INDIAN UNION TERRITORIES
| S.No | Union Territory |
|---|---|
| 1 | Dadra and Nagar Haveli and Daman & Diu |
| 2 | Jammu & Kashmir |
| 3 | Ladakh |
| 4 | Chandigarh |
| 5 | Delhi |
| 6 | Puducherry |
| 7 | Lakshadweep |
| 8 | Andaman and Nicobar Islands |
| S.No | Union Territory |
|---|---|
| 1 | Dadra and Nagar Haveli and Daman & Diu |
| 2 | Jammu & Kashmir |
| 3 | Ladakh |
| 4 | Chandigarh |
| 5 | Delhi |
| 6 | Puducherry |
| 7 | Lakshadweep |
| 8 | Andaman and Nicobar Islands |
| S.No | Union Territory |
|---|---|
| 1 | Dadra and Nagar Haveli and Daman & Diu |
| 2 | Jammu & Kashmir |
| 3 | Ladakh |
| 4 | Chandigarh |
| 5 | Delhi |
| 6 | Puducherry |
| 7 | Lakshadweep |
| 8 | Andaman and Nicobar Islands |
